ID | Name [en] | Document Manager | Project Manager | Requirements Manager | Repository Manager | Risk Manager | Safety Engineer | System Engineer | Verification Engineer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT | Acceptance Test | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | – – – | C U D |
CY | Capability | – – – | – – – | C U D | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
DI | Delivery Item | – – – | C U D | – – – | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
DN | Decision | C U D | C U D | C U D | C U D | C U D | C U D | C U D | C U D |
ET | Equipment | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
FE | Feature | – – – | – – – | C U D | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
FN | Function | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
IE | Interface | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
II | Interface Item | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
ND | Normative Document | – – – | – – – | C U D | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
RE | Resource | – – – | C U D | – – – | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
RK | Risk | – – – | – – – | – – – | C U D | C U D | – – – | – – – | – – – |
RT | Requirement | – – – | – – – | C U D | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
SE | System Element | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
SI | System Interface | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
SR | Stakeholder | – – – | – – – | C U D | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
ST | State | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
TK | Task | – – – | C U D | – – – | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
TR | Test Result | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | – – – | C U D |
TT | Test | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | – – – | C U D |
UC | Use Case | – – – | – – – | C U D | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
WP | Work Package | – – – | C U D | – – – | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
C = Create U = Update D = Delete
Left | ID | Right | Direction | Document Manager | Project Manager | Requirements Manager | Repository Manager | Risk Manager | Safety Engineer | System Engineer | Verification Engineer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT | documents | TR | → | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | – – – | C U D |
AT | peforms | TT | → | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | – – – | C U D |
CY | requires | FN | → | – – – | – – – | C U D | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
CY | requiredfor | UC | ← | – – – | – – – | C U D | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
DI | producedby | WP | ← | – – – | C U D | – – – | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
DI | specifiedby | RT | ← | – – – | – – – | C U D | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
DN | justifies | RT | – – – | – – – | C U D | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – | |
DN | followsform | ET | → | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
DN | followsform | FN | → | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
DN | followsform | IE | → | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
DN | followsform | II | → | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
DN | followsform | RT | → | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
DN | followsform | SE | → | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
DN | followsform | SI | → | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
DN | followsform | WP | → | – – – | C U D | – – – | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
ET | applies | ND | ← | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
ET | connectedto | IE | ← | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
ET | implements | SE | → | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
ET | specifiedby | RT | ← | – – – | – – – | C U D | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
FE | summarizes | RT | → | – – – | – – – | C U D | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
FN | allocatedto | SE | → | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
FN | applies | ND | ← | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
FN | contains | RK | ← | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
FN | dividedinto | FN | → | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
FN | includedin | FN | ← | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
FN | hasinputs | II | ← | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
FN | hasoutputs | II | ← | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
FN | leadsto | DN | → | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
FN | requiredfor | CY | ← | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
FN | specifiedby | RT | ← | – – – | – – – | C U D | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
IE | applies | ND | ← | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
IE | connects | ET | → | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
IE | implements | SI | → | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
IE | leadsto | DN | → | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
II | inputfor | FN | → | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
II | inputfor | SE | → | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
II | inputfor | SR | → | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
II | leadsto | DN | → | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
II | outputfrom | FN | → | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
II | outputfrom | SE | → | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
II | outputfrom | SR | → | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
II | specifiedby | RT | ← | – – – | – – – | C U D | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
II | transportedvia | SI | ← | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
ND | appliesto | ET | → | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
ND | appliesto | FN | → | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
ND | appliesto | IE | → | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
ND | appliesto | RT | → | – – – | – – – | C U D | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
ND | appliesto | SE | → | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
ND | appliesto | SI | → | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
ND | appliesto | TK | → | – – – | C U D | – – – | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
ND | appliesto | WP | → | – – – | C U D | – – – | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
ND | sourceof | RT | → | – – – | – – – | C U D | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
RE | assignedto | TK | → | – – – | C U D | – – – | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
RE | specifiedby | RT | ← | – – – | – – – | C U D | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
RK | emergesfrom | FN | → | – – – | – – – | – – – | C U D | C U D | – – – | C U D | – – – |
RK | emergesfrom | IE | → | – – – | – – – | C U D | C U D | C U D | – – – | C U D | – – – |
RK | emergesfrom | RT | → | – – – | – – – | C U D | C U D | C U D | – – – | – – – | – – – |
RK | emergesfrom | SE | → | – – – | – – – | – – – | C U D | C U D | – – – | C U D | – – – |
RK | emergesfrom | SI | → | – – – | – – – | – – – | C U D | C U D | – – – | C U D | – – – |
RK | emergesfrom | WP | → | – – – | C U D | – – – | C U D | C U D | – – – | – – – | – – – |
RT | applies | ND | ← | – – – | – – – | C U D | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
RT | contains | RK | ← | – – – | – – – | C U D | C U D | C U D | – – – | – – – | – – – |
RT | definedby | UC | ← | – – – | – – – | C U D | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
RT | followsfrom | DN | → | – – – | – – – | C U D | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
RT | forcedby | SE | → | – – – | – – – | C U D | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
RT | leadsto | DN | → | – – – | – – – | C U D | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
RT | refines | RT | → | – – – | – – – | C U D | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
RT | requiredby | SR | → | – – – | – – – | C U D | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
RT | hasassource | ND | ← | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
RT | specifies | DI | → | – – – | C U D | C U D | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
RT | specifies | ET | → | – – – | – – – | C U D | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
RT | specifies | FN | → | – – – | – – – | C U D | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
RT | specifies | IE | → | – – – | – – – | C U D | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
RT | specifies | II | → | – – – | – – – | C U D | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
RT | specifies | RE | → | – – – | C U D | C U D | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
RT | specifies | SE | → | – – – | – – – | C U D | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
RT | specifies | SI | → | – – – | – – – | C U D | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
RT | specifies | ST | → | – – – | – – – | C U D | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
RT | specifies | TK | → | – – – | C U D | C U D | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
RT | specifies | WP | → | – – – | C U D | C U D | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
RT | summarizedin | FE | ← | – – – | – – – | C U D | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
RT | verifiedby | TT | ← | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | – – – | C U D |
SE | affectedby | SR | ← | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
SE | allocates | FN | ← | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
SE | determinedby | ND | ← | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
SE | connectedto | SI | ← | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
SE | contains | RK | ← | – – – | – – – | – – – | C U D | C U D | – – – | C U D | – – – |
SE | dividedinto | SE | → ↓ | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
SE | drives | RT | ← | – – – | – – – | C U D | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
SE | hasinputs | II | ← | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
SE | hasoutputs | II | ← | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
SE | includedin | SE | ← ↑ | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
SE | leadsto | DN | → | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
SE | specifiedby | RT | ← | – – – | – – – | C U D | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
SI | applies | ND | ← | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
SI | connects | SE | → | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
SI | contains | RK | ← | – – – | – – – | – – – | C U D | C U D | – – – | C U D | – – – |
SI | madeupfrom | IE | ← | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
SI | specifiedby | RT | ← | – – – | – – – | C U D | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
SI | transports | II | → | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
SR | affects | SE | → | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
SR | hasinputs | II | ← | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
SR | hasoutputs | II | ← | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
SR | requires | RT | → | – – – | – – – | C U D | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
ST | specifiedby | RT | ← | – – – | – – – | C U D | C U D | – – – | – – – | C U D | – – – |
TK | completes | WP | → | – – – | C U D | – – – | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
TK | occupies | RE | ← | – – – | C U D | – – – | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
TK | specifiedby | RT | ← | – – – | C U D | C U D | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
TR | confirms | TT | → | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
TR | documentedby | AT | ← | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
TT | confirmedby | TR | ← | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
TT | performedby | AT | ← | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
TT | verifies | RT | → | – – – | – – – | – – – | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
UC | defines | RT | → | – – – | – – – | C U D | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
UC | requires | CY | → | – – – | – – – | C U D | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
WP | completedby | TK | ← | – – – | C U D | – – – | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
WP | contains | RK | ← | – – – | C U D | – – – | C U D | C U D | – – – | – – – | – – – |
WP | dividedinto | WP | → ↓ | – – – | C U D | – – – | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
WP | generates | DI | → | – – – | C U D | – – – | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
WP | includedin | WP | ← ↑ | – – – | C U D | – – – | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
WP | leadsto | DN | → | – – – | C U D | – – – | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
WP | specifiedby | RT | ← | – – – | C U D | C U D | C U D | – – – | – – – | – – – | – – – |
ID | Remarks | Document Manager | Project Manager | Requirements Manager | Repository Manager | Risk Manager | Safety Engineer | System Engineer | Verification Engineer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acl.change.owner | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | |
acl.change.responsibility | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | |
acl.member.assignrelease | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | |
acl.role.assignrelease | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | |
acl.team.assignrelease | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | |
acl.team.create | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | |
acl.team.modify | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | |
acl.team.remove | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | |
acl.user.manage | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | |
analysis.analyze | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | |
analysis.perform | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | |
analysis.manage | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | |
analysis.management | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | |
ddl.accept | Not directly assignable | ||||||||
ddl.link | Not directly assignable | ||||||||
ddl.unlink | Not directly assignable | ||||||||
ddo.create | Not directly assignable | ||||||||
ddo.delete | Not directly assignable | ||||||||
ddo.modify | Not directly assignable | ||||||||
ddo.restore | Not directly assignable | ||||||||
ddo.undelete | Not directly assignable | ||||||||
reportengine.document.cud | X | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | |
reportengine.layout.cud | X | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | |
script.execute | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | |
script.manage“ | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | |
template.ddo.cud | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | |
template.document.cud | X | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | |
verification.test.execute | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | X | |
verification.test.manage | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | X |
ID | Status | Name (EN) | Name (DE) | Remarks |
---|---|---|---|---|
dataanalyst | enabled | Data Analyst | Datenanalyst | |
documentmanager | enabled | Document Manager | Dokumentenmanager | |
projectmanager | enabled | Project Manage | Projektmanager | |
requirementsmanager | enabled | Requirements Manager | Anforderungsmanager | |
repositorymanager | enabled | Repository Manager | Repositorymanager | |
riskmanager | enabled | Risk Manager | Risikomanager | |
safetyengineer | enabled | Safety Engineer | Sicherheitsingenieur | |
systemengineer | enabled | System Engineer | Systemingenieur | |
verificationengineer | enabled | Verification Engineer | Prüfingenieur |
Transaction | |
---|---|
reportengine.document.cud | Manage design documents |
template.document.cud | Manage design document templates |
DDO | C | U | D | |
---|---|---|---|---|
None |
DDO | C | U | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|
None |
Transaction | |
---|---|
None |
DDO | C | U | D | |
---|---|---|---|---|
RE | X | X | X | |
TK | X | X | X | |
WP | X | X | X |
DDO | C | U | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|
RE | assignedto | TK | X | X | X | |
TK | completes | WP | X | X | X | |
WP | dividedinto | WP | X | X | X | |
RK | emergesfrom | WP | X | X | X | |
WP | generates | DI | X | X | X | |
WP | leadsto | DN | X | X | X | |
RT | specifies | DI | X | X | X | |
TK | X | X | X | |||
WP | X | X | X |
Transaction | |
---|---|
analysis.manage | |
analysis.perform |
DDO | C | U | D | |
---|---|---|---|---|
RT | X | X | X |
DDL | C | U | D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ND | appliesto | SI | X | X | X | ||
UC | defines | RT | X | X | X | ||
RK | emergesfrom | RT | X | X | X | ||
RT | followsfrom | DN | X | X | X | ||
RT | leadsto | DN | X | X | X | ||
RT | requiredby | SR | X | X | X | ||
CY | requires | FN | X | X | X | ||
UC | requires | CY | X | X | X | ||
ND | sourceof | RT | X | X | X | ||
RT | summarizes | FE | X | X | X |
DDO | C | U | D | |
---|---|---|---|---|
CY | X | X | X | |
FN | X | X | X | |
II | X | X | X | |
SE | X | X | X | |
SI | X | X | X |
DDL | C | U | D |
---|
DDO | C | U | D | |
---|---|---|---|---|
TR | X | X | X | |
TT | X | X | X |
DDL | C | U | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TR | confirms | TT | X | X | X | |
AT | documents | TR | X | X | X | |
AT | performs | TT | X | X | X | |
TT | verifies | RT | X | X | X |